你可能感兴趣的试题
借:原材料 500000元 贷:银行存款 380000元 贷:应收帐款 120000元 贷:应付帐款 120000元
1820000 1828000 1860000 1868000
1828000 1820000 1860000 1868000
1820000 1828000 1860000 1868000
152000 155000 157000 160000
借:原材料500000元 贷:银行存款380000元 贷:应收帐款120000元 贷:应付帐款120000元
4800000 4880000 4900000 4980000
152000 155000 157000 160000
1888000 1928000 1960000 1968000
借:交易性金融资产——应收股利 200 贷:投资收益 200 借:应收股利 200 贷:投资收益 200 借:银行存款 200 贷:应收股利 200 借:银行存款 200 贷:交易性金融资产——应收股利 200
152000 155000 157000 160000
1888000 1928000 1960000 1968000
152000元 155000元 157000元 160000元
借:交易性金融资产1928000应收股利40000贷:银行存款1968000 借:交易性金融资产1920000财务费用8000应收股利40000贷:银行存款1968000 借:交易性金融资产1968000贷:银行存款1968000 借:交易性金融资产1920000投资收益8000应收股利40000贷:银行存款1968000