你可能感兴趣的试题
该地某一年的降水量 该地降水量中最多一年的降水量 该地降水量中最少一年的降水量 该地多年平均降水量
0.1~10.0毫米 10.1~25.0毫米 25.1~50.0毫米 50.1~100.0毫米
50.1~100.0mm >100.0mm 10.1~25.0mm 25.1~50.0mm
0.1~10mm 5.1~15.0mm 10.1~25.0mm 25.1~50.0mm
20.0—45.0毫米 25.0—50.0毫米 25.0—49.9毫米
0.1-10.0mm 10.1-25.0mm 25.1-50.0mm 50.1-100.0mm
0.1~10.0mm 10.1~25.0mm 25.1~50.0mm 50.1~100.0mm
0.1~10.0mm 10.1~25.0mm 25.1~50.0mm <0.1mm
0.1-10.0mm 10.1-25.0mm 25.1-50.0mm 50.1-100.0mm
0.1 ~10.0mm 10.1 ~25.0mm 25.1 ~50.0mm <0.1mm
1440分钟(24小时)年最大降水量≥5.0毫米 1440分钟(24小时)年最大降水量≥10.0毫米 1440分钟(24小时)年最大降水量≥1.0毫米 1440分钟(24小时)年最大降水量≥0.1毫米
0.1-10.0mm 10.1-25.0mm 25.1-50.0mm 50.1-100.0mm
某地一天的降水量 某地一月的降水量 某地一年的降水量 某地多年的年平均降水量