你可能感兴趣的试题
5000°K 6500°K 7500°K 4800°K
Y0.8-1.05 M1.15-.140 C1.25-1.50 K.140-.170
0.14—0.17 0.85—1.10 1.40—1.70 1.25-1.40
0.20~0.30 0.30~0.40 0.35~0.45 0.35~0.50
0.35~0.45 0.25~0.35 0.20~0.30 0.30~0.40
4000K左右 5000K左右 6500K左右 7000K左右
印品的反差和色域范围 墨膜的光泽度 油墨的透明度 实地的密度
4000K左右 5000K左右 6500K左右 7000K左右
4000K左右 5000K左右 6500K左右 7000K左右