你可能感兴趣的试题
10~12天,4~6岁 4~6天,4~6个月 4~6天,4~6岁 2~3天,2~3个月 2~3天,2~3岁
1~ 2 天,1~ 2 岁 2~ 3 天,4~ 5 岁 6~ 9 天,4~ 5 岁 4~ 5 天,6~ 9 岁 8~ 10 天,8~ 10 岁
1~3天和2~3岁 4~6天和4~6岁 7~9天和7~9岁 10~15天和8~9岁 15~20天和9~10岁
1~3天及1~3岁 4~6天及4~6岁 7~9天及7~8岁 10~15天及8~9岁 小于30天及9~14岁
1~2天,1~2岁 2~3天,2~3岁 6~9天,4~5岁 7~9天,7~8岁 8~10天,8~10岁
中性粒细胞20%,淋巴细胞80% 中性粒细胞35%,淋巴细胞65% 中性粒细胞50%,淋巴细胞50% 中性粒细胞65%,淋巴细胞35% 中性粒细胞80%,淋巴细胞20%
4~6天与4~6周 4~6天与4~6个月 4~6天与4~6岁 4~6周与4~6个月 4~6周与4~6岁
4~6天与4~6月 4~6天与4~6岁 4~6月与4~6岁 4~6周与4~6月 4~6天与4~6周
1~3天和2~3岁 4~6天和4~6岁 7~9天和7~9岁 10~15天和8~9岁 15~20天和9~10岁
1~2天,1-2岁 2~3天,2~3岁 6~9天,4~5岁 8~10天,8~10岁
10~12天,4~6岁 4~6天,4~6个月 4~6天,4~6岁 2~3天,2~3个月 2~3天,2~3岁
1~3天及2~3岁 4~6天及4~6岁 7~9天及7~8岁 10~15天及8~9岁 小于30天及9~14岁
中性粒细胞比值超过淋巴细胞比值 淋巴细胞比值超过中性粒细胞比值 中性粒细胞比值与淋巴细胞比值大致相等 中性粒细胞比值与大单核细胞比值大致相等 大单核细胞与红细胞比值大致相等
白细胞总数低 白细胞总数高 淋巴细胞比例高 中性粒细胞比例高 白细胞总数与分类均正常
1~3天及1~3岁 4~6天及4~6岁 7~9天及7~9岁 10~12天及10~12岁
中性粒细胞20%,淋巴细胞80% 中性粒细胞35%,淋巴细胞65% 中性粒细胞50%,淋巴细胞50% 中性粒细胞65%,淋巴细胞35% 中性粒细胞80%,淋巴细胞20%
1~3天 4~6天 7~9天 10~15天 15~20天