你可能感兴趣的试题
100℃±5℃ 100℃±2℃ 110℃±2℃ 180℃±30C 105℃±3℃
100℃±5℃ 100℃±2℃ 110℃±2℃ 180℃±3℃ 105℃±3℃
100℃±5℃ 100℃±2℃ 110℃±2℃ 180℃±3℃ 105℃±3℃
100℃±5℃ 100℃±20℃ 110℃±2℃ 180℃±3℃ 105℃±3℃
100±5℃ 100±2℃ 110±2℃ 180±3℃ 105±3℃
100±5℃ 100±2℃ 180±3℃ 110±2℃ 105±3℃
(100±2)℃ (100±5)℃ (105±3)℃ (110±2)℃ (180±3)℃
600mg/L以下; 800mg/L以下; 1000mg/L以下; 1200mg/L以下; 5000mg/L以下。
100℃±5℃ 100℃±2℃ 110℃±2℃ 180℃±3℃ 105℃±3℃
100℃±5℃ 100℃±20℃ 110℃±2℃ 180℃±3℃ 105℃±3℃
600mg/L 800mg/L 1000mg/L 1200mg/L 5000mg/L
180℃±3℃ 100℃±5℃ 110℃±2℃ 100℃±2℃ 105℃±3℃
100±5℃ 100±2℃ 110±2℃ 180±3℃ 105±3℃
水中溶解性物质的总称 水中悬浮性物质的总称 水中有机物的总称 水中无机物的总称 溶解性固体和悬浮性固体的总和
(100±5)℃ (100±2)℃ (105±3)℃ (110±2)℃ (180±3)℃
水中溶解性固体的总称 水中悬浮性固体的总称 水中有机物的总称 水中无机物的总称 水中溶解性固体与悬浮性固体的总称
600mg/L以下 800mg/L以下 1000mg/L以下 1200mg/L以下 5000mg/L以下
100±1℃ 100±5℃ 105±3℃ 110±2℃ 180±3℃
100±5℃ 100±2℃ 110±2℃ 180±3℃ 105±3℃