你可能感兴趣的试题
∞~+1.282 -∞~+1.645 -1.645~+1.645 -1.282~+1.282 -1.96~+1.96
-1.64到+1.64 -∞到+1.64 -∞到+1.28 -1.28到+1.28 -1.28到1.64
-1.64 到+1.64 到+1.64 到+1.28 -1.28 到+1.28
-1.645~+1.645 0~+1.645 0~+1.282 -1.282~+1.282 -1.735~+1.735
-1.645~+1.645 0~+1.645 0~+1.282 -1.282~+1.282 -1.735~+1.735
一1.645~十1.645 一X~十1.282 一1.282~十1.282 一X~十1.645 一2.326~十2.326
-1.645~+1.645 0~+1.645 0~+1.282 -1.282~+1.282 -1.735~+1.735
计量资料都服从或近似服从正态分布 正态分布曲线下,横轴上,从均数μ到μ+1.96倍标准差的面积为97.5% 对数正态分布是原资料的对数值近似服从正态分布 医学参考值范围一定要定为95%或99% 标准正态分布曲线下中间90%的面积所对应的横轴尺度μ的范围是-∞~+1.645
-1.64到+1.64 -∞到+1.64 -∞到+1.28 -1.28到+1.28 -1.28到1.64
∞~+1.282 -∞~+1.645 -1.645~+1.645 -1.282~+1.282 -1.96~+1.96
计量资料都服从或近似服从正态分布 正态分布曲线下,横轴上,从均数μ到μ+1.96倍标准差的面积为97.5% 对数正态分布是原资料的对数值近似服从正态分布 医学参考值范围一定要定为95%或99% 标准正态分布曲线下中间90%的面积所对应的横轴尺度μ的范围是-∞~+1.645
-1.645~+1.645 -1.282~+1.282 -∞~+1.645 -∞~-1.645 以上都不正确
-1.645~+1.645 -0.01~+1.645 -1.282~+1.282 -0.01~+1.282 -3.925~+3.925
-1.645~+1.645 -1.282~+1.282 -∞~+1.645 -∞~-1.645 以上都不正确
-1.645~+1.645 0~+1.645 0~+1.282 -1.282~+1.282 -1.735~+1.735
-1.64到+1.64 -∞到+1.64 -∞到+1.28 -1.28到+1.28 -1.28到1.64
∞到+1. 282 -1.645到+1.645 -1.96到+1.96 -∞到+1.645 -1.282到+1.282
-1.645~1.645 -∞~1.645 -∞~1.96 -1.96~1.96 -∞~2.58
-1.64到+1.64 -∞到+1.64 -∞到+1.28 -1.28到+1.28 -1.28到1.64
计量资料都服从正态分布 正态分布曲线上,横轴上,从均数到均数加上1.96标准差的面积是97.5% 对数正态分布是原资料的对数值近似服从正态分布 医学参考值范围一定要定为95% 标准正态分布曲线下中间90%的面积所对应的横轴尺度μ的范围是-∞到+1.645