你可能感兴趣的试题
31~40岁占2% 41~50岁占6% 51~60岁占23% 61~70岁占45% 71~80岁占100%
85%以上 61-83% 41-60% 40%以下
10%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-70% 71%-85%
20~40岁 10~19岁 41~60岁 31~40岁 61~75岁
60D40 60D41 Zul-60 Zul-61
31~40天 41~50天 51~60天 61~70天 71~90天
10%~20% 21%~40% 41%~60% 61%~70% 71%~85%
总分≤40分 总分41-60分 总分61-99分 总分100
31~40岁占2% 41~50岁占6% 51~60岁占23% 61~70岁占45% 71~80岁占100%
5~9岁 10~19岁 20~40岁 41~60岁 61~80岁
20~40岁 10~19岁 41~60岁 31~40岁 61~75岁
5~9岁 10~19岁 20—40岁 41~60岁 61~80岁
60D40 60D41 2ul-60 2ul-61
10~20ml 21~40ml 61~100ml 41~60ml 120~180ml
41~50岁占6% 51~60岁占23% 31~40岁占2% 61~70岁占45% 71~80岁占100%
Int(Rnd*40)+60 Int(Rnd*40)+61 Int(Rnd*41)+60 Int(Rnd*41)+61
60D40 60D41 2ul-60 2ul-61