你可能感兴趣的试题
年序 1 2 3 4 5 6 I.净现金流量 J.-100 K.-80 L.40 M.60 N.60
年序 1 2 3 4 5 6 I.净现金流量(万元) J.-100 K.-80 L.40 M.60 N.60
年 序 1 2 3 4 5 6 I.净现金流量(万元) J.-100 K.-80 L.40 M.60 N.60
年份 1 2 3 4 5 6 7 I.8 J.9-20 K.净现金流量(万元) L.-180 M.-250 N.-150
年序 1 2 3 4 5 6 净现金流量 -100 -80 40 60 60
年份 1 2 3 4 现金流出 I.50 J.50 K.50 L.50 M.现金流入 N.100
年序 1 2 3 4 5 6 I.净现金流量(万元) J.-100 K.-80 L.40 M.60 N.60
年 序 1 2 3 4 5 6 I.净现金流量 J.-100 K.-80 L.40 M.60 N.60
A+B.组合 A+C组合 B+C组合 A+B+C组合