你可能感兴趣的试题
32.0% 44.0% 80.0% 90.0% 无法计算
60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 无法计算
280.0/10万 225.0/10万 55.0/10万 195.0/10万 无法计算
280.0/10万 225.0/10万 55.0/10万 195.0/10万 无法计算
32.0% 44.0% 80.0% 90.0% 无法计算
口服避孕药是患宫颈癌的病因 口服避孕药与患宫颈癌有因果关系 根据该数据无法做出推论,因未对两组年龄分布进行标化 根据该数据无法做出推论,因两组可能在另外的相关因素上有差异 口服避孕药与患宫颈癌无因果关系
280.0/10万 225.0/10万 55.0/10万 195.0/10万 无法计算
280.0/10万 225.0/10万 55.0/10万 195.0/10万 无法计算
60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 无法计算
60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 无法计算
280.0/10万 225.0/10万 55.0/10万 195.0/10万 无法计算
60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 无法计算
280.0/10万 225.0/10万 55.0/10万 195.0/10万 无法计算
不正确,因为没有做显著性检验 不正确,因为没有进行年龄标化 正确 不正确,因为此研究无法确定暴露与发病的时间关系 不正确,因为没有区分新病例与现患病例
32.0% 44.0% 80.0% 90.0% 无法计算