你可能感兴趣的试题
0.5~0.7 0.01~0.05 0~0.01 0.2~0.4 0.03~0.08
(3.5~10.0)×109/L (4.0~10.0)×109/L (5.0~10.0)×109/L (5.0~12.0)×109/L (15.0~20.0)×109/L
0.5~0.7 0.01~0.05 0~0.01 0.2~0.4 0.03~0.08
(5.0~12.0)×109/L (4.0~10.0)×109/L (4.0~5.5)×1012/L (15.0~20.0)×109/L (3.5~5.0)×1012/L
新生儿 儿童 6个月~2岁儿童 男性成人 女性成人
(3.5~10.0)×109/L (4.0~10.0)×109/L (3.5~11.0)×109/L (4.0~11.0)×109/L (5.0~12.0)×109/L
0~0.01 0.01~0.05 0.03~0.08 0.20~0.40 0.50~0.70
(3.5~10.0)x10/L (4.0~10.0)x10/L (5.0~10.0)x10/L (5.0~12.0)x10/L (15.0~20.0)x10/L
0~0.01 0.01~0.05 0.03~0.08 0.20~0.40 0.50~0.70
50%~70% 1%~5% 0~1% 20%~40% 3%~8%
新生儿 儿童 6个月 ~2 岁儿童 男性成人 女性成人
50%~70% 1%~5% 0~1% 20%~40% 3%~8%
0.5~0.7 0.01~0.05 0~0.01 0.2~0.4 0.03~0.08
50%~70% 1%~5% 0~1% 20%~40% 3%~8%
(5.0-12.0)x10⁹/L (15.0-20.0)x10⁹/L (3.5-10.0)x10⁹/L (4.0-10.0)x10⁹/L (3.9-5.3)x10⁹/L
(3.5~10.0)x10/L (4.0~10.0)x10/L (5.0~10.0)x10/L (5.0~12.0)x10/L (15.0~20.0)x10/L
(5.0~11.0) (4.0~10.0) (4.0一10.0) (2.0~9.0) (4.0~9.0)
0.5~0.7 0.01~0.05 0~0.01 0.2~0.4 0.03~0.08
(4.0~10.0)×108/L (4.0~10.0)×109/L (5.0~10.0)×108/L (5.0~10.0)×109/L (5.0~12.0)×109/L