你可能感兴趣的试题
7.05-7.15 7.15-7.25 7.25-7.35 7.35-7.45 7.45-7.55
7.50±0.05 7.30±0.05 7.60±0.05 7.40±0.05 7.20±0.05
6.00~6.20 6.35~6.45 6.30~7.00 7.35~7.45 7.80~8.00
7.15~7.25 7.25~7.35 7.35~7.45 7.45~7.55 7.50~7.55
7.25~7.35 7.15~7.25 1.45~1.55 7.35~7.45 7.55~7.65
7.25~7.35 7.25~7.45 7.35~7.45 7.35~7.55 7.45~7.55
7.05~7.15 7.15~7.25 7.25~7.35 7.35~7.45 7.45~7.55
胃液中含盐酸的质量分数明显小于0.37% 胃液与血液都呈酸性 pH与溶液的H+离子浓度之间呈正比例关系 人体的血液呈弱碱性
pH=7.35~7.45 pH=1 pH=10 pH=20
胃液中含盐酸的质量分数明显小于0.37% 胃液与血液都呈酸性 pH与溶液的H.+浓度之间成正比例关系 人体的血液呈弱碱性
7.05~7.15 7.15~7.25 7.25~7.35 7.35~7.45 7.45~7.55
7.05-7.15 7.15-7.25 7.25-7.35 7.35-7.45 7.45-7.55