你可能感兴趣的试题
21.50% 19.50% 18.38% 17.50%
26.65% 27.42% 27.96% 23.85%
26.65% 27.42% 27.96% 28.85%
18.65% 24.42% 22.46% 25.65%
21.25% 28.50% 28.85% 32.14%
<15% 在15%至20%之间 >20% 无法判定
8.35% 21.75% 23.16% 32.42%
21.25% 28.50% 28.85% 32.14%
8.31% 14.31% 15.69% 21.69%
8.31% 14.31% 15.69% 21.69%
15.35% 20.65% 21.75% 25.45%
在14%和12%之间 小于14% 在14%和15%之间 大于15%
内部收益率在l2~15%之间 净现值小于零 可行 净年值小于零 净将来值小于零
内部收益率在12~15%之间 净现值小于零 可行 净年值小于零 净将来值小于零
14.35% 21.75% 32.42% 35.65%
21.08% 21.70% 22.06% 22.81%
18.65% 24.42% 22.46% 25.65%