你可能感兴趣的试题
大于400万元 小于400万元 等于400万元 不确定
699.12 769.03 956.22 1400.00
147.52 204.12 216.37 400.00
-143.67 -36.53 17.04 124.18
699.12 769.03 956.22 1400.00
30.567 33.624 62.441 150.00
80.51 88.56 189.47 330.00
净年值相等时的内部收益率 净年值相等时的基准收益率 各年净现金流量的差额的现值之和等于零时的基准收益率 各年净现金流量的差额的现值之和等于零时的折现率
156.21 164.21 166.72 185.46
147.52 204.12 216.37 400.00
147.52 204.12 216.37 400.00
476.01 394.17 485.09 432.64
年份 1 2 3 4 5 6 7 I.8 J.净现金流量(万元) K.-200 L.-200 M.140 N.140
大于400万元 小于400万元 等于400万元 不确定