你可能感兴趣的试题
若α≠,则tanα≠1 若tanα≠1,则α≠ 若α=,则tanα≠1 若tanα≠1,则α=
9:30~11:30、13:00~15:00 9:15~11:30、13:15~15:00 9:15~11:30、13:00~15:00 9:30~11:30、13:30~15:00
9:30~11:30、13:00~15:00 9:15~11:30、13:15~15:00 9:15~11:30、13:00~15:00 9:30~11:30、13:00~15:00
7%~9% 7%~11% 9%~13% 7%~13% 11%~13%
13、﹣19 ﹣13、19 ﹣19、13 13、19
(1)—(3)∕(4)—(9)∕(10)—(13) (1)—(4)∕(5)—(9)∕(10)—(13) (1)—(2)∕(3)—(8)∕(9)—(13) (1)—(5)∕(6)—(8)∕(9)—(13)
14,2,4,19,15,5,9,23,17,10,13,26 2,9,4,26,14,15,13,19,17,5,9,23 10,4,15,14,2,13,19,16,5,9,23,26 10,15,4,2,14,13,19,16,5,9,23,26
9:00~11:30,13:30~15:30 9:30~11:30,13:30~15:30 9:30~11:30,13:00~15:00 9:00~11:00,13:00~15:00
9 、9 和 13 6 、9 和 9 6、13 和 13 6、9 和 13
14,2,4,19,15,5,9,23,17,10,13,26 12,9,4,26,14,15,13,19,17,5,9,23 10,4,15,14,2,13,19,16,5,9,23,26 10,15,4,2,14,13,19,16,5,9,23,26
9:30~11:30,13:00~15:00 9:30~11:30,13:30~15:30 9:00~11:00,13:00~15:00 9:00~11:00,13:30~15:30
7%~9% 7%~11% 9%~13% 7%~13% 11%~13%
9、9和13 6、9和9 6、13和13 6、9和13
9:30—11:30,13:00—15:30 9:15—11:30,13:00—15:30 9:30—11:30,13:00—15:00 9:15—11:30,13:00—15:00
9:00—11:00;13:00—15:00 9:30—11:30;13:30—15:30 9:00—11:00;13:30—15:30 9:30—11:30;13:00—15:00
f(﹣1)<f(9)<f(13) f(13)<f(9)<f(﹣1)
f(9)<f(﹣1)<f(13) f(13)<f(﹣1)<f(9)
7%~11% 9%~13% 7%~9% 7%~13% 11%~13%
9:30至11:30、13:00至15:00 9:30至11:30、13:00至14:00 9:30至10:30、13:00至14:00 9:30至11:30、13:00至15:30