你可能感兴趣的试题
8 960亿 8 400亿 8 000亿 11 200亿
2l0.5美元 190美元 210美元 190.5美元
30.05美元 28.85美元 26.5美元 27.55美元
少400万元 多480万元 少200万元 多360万元
211美元 191美元 200.5美元 231美元
多1000万元 少180万元 多360万元 少720万元
210.5美元 210美元 190美元 201.6美元
商品的单位价值用人民币表示为6400元,美元对人民币汇率为1:6.4。如果2013年我国生产A.商品的行业劳动生产率提高20%,劳动者数量增加10%,人民币发行量增加20%,且人民币对美元升值5%,其他条件不变,按照等价交换的原则,该企业生产的A.商品用美元标价,其价格为( ) A.1050美元 1155美元 1260美元 875美元
210美元 300美元 310.5美元 315美元
24美元 30.42美元 26.67美元 26.4美元
210.5美元 210美元 190美元 201.6美元
330美元 400美元 404美元 413.20美元
人民币是商品,具有使用价值 人民币是商品,有价值 人民币是我国强制使用的价值符号 人民币本质是一般等价物
11 200亿 8 400亿 8 000亿 8 960亿
210.5美元 210美元 190美元 201.6美元
人民币是商品,具有使用价值 人民币是商品,有价值 人民币是我国强制使用的价值符号 人民币本质是一般等价物
商品的单位价值用人民币表示为6400元,美元对人民币汇率为1:6.4。如果2013年我国生产A.商品的行业劳动生产率提高20%,劳动者数量增加10%,人民币发行量增加20%,且人民币对美元升值5%,其他条件不变,按照等价交换的原则,该企业生产的A.商品用美元标价,其价格为 A.1050美元 1155美元 1260美元 875美元