你可能感兴趣的试题
(1.0~1.5):1 (1.5~2.0):1 (0.5~1.0):1 (1.5~2.5):1 (3.0~4.5):1
1:(1.5~2.5) (0.5~1.5):1 1 1:(0.5~1.5) (1.5~2.5):1
(0.5~1.0):1 (1.0~1.5):1 (1.5~2.0):1 (1.5~2.5):1 (3.0~4.5):1
(1.0~1.5):1 (1.5~2.5):1 (0.5~1.0):1 (1.5~2.0):1 (3.0~4.5):1
正常人的血清白蛋白为20-30g/L G/A之比约1.5~2.5:1 血清蛋白总量为40~55g/L 白蛋白显著降低不仅见于肝内疾病,也见于肝外疾病 轻症急性肝炎病人球蛋白增高
1~2:1 1.5~3:1 2:1 1~2:1 1.5~2.5:1
0.5~1.0:1 1.0~1.5:1 1.5~2.5:1 2.0~3.0:1 2.5~3.5:1
(1.0~1.5):1 (1.5~2.5):1 (0.5~1.0):1 (1.5~2.0):1 (3.0~4.5):1
(1.0~1.5):1.0 1.0:(1.0~1.50) (1.5~2.5):1.0 1.0:(1.5~2.5) 1.0:1.0
2.0~3.0 0.5~1.0 1.5~2.5 1.0~2.0 2.5~3.5
1~2:1 1.5~3:1 2:1 1~2:1 1.5~2.5:1
(1.0~1.5):1 (1.5~2.5):1 1:(1.0~1.5) 1:(1.5~2.5) 1:1
0.5~1.0 1.0~2.0 2.0~3.0 1.5~2.5 2.5~3.5
血清球蛋白升高 血清白蛋白升高 血清白蛋白和球蛋白均升高 血清白蛋白和球蛋白均降低 血清白蛋白降低和球蛋白升高
(1.0~1.5):1 (1.5~2.5):1 (0.5~1.0):1 (1.5~2.0):1 (3.0~4.5):1
(1.0~1.2):1.0 (1.5~2.5):1.0 (1.0:1.0)~1.50 1.0:(1.5~2.5) 1.0:1.0
(1.0~1.2):1.0 (1.5~2.5):1.0 (1.0:1.0)~1.50 1.0:(1.5~2.5) 1.0:1.0