你可能感兴趣的试题
87200 99800 112400 125000
99800 125000 112400 87200
87200 99800 112400 125000
87200 99800 112400 125000
68 760 78 000 63 960 60 000
2010年10月30日 2010年11月15日 2010年11月20日 2010年11月22日
2003年9月30日 2003年10月18日 2003年10月22日 2003年10月25日
2008 年 10 月 30 日 2008 年 11 月 15 日 2008 年 11 月 20 日 2008 年 11 月 22 日
87200 99800 112400 125000
债务重组日为2 x 16年4月1日 乙公司因放弃债权而享有股权的入账价值为900万元 甲公司应确认债务重组利得100万元 乙公司应确认债务重组损失100万元
2×11年10月30日 2×11年11月15日 2×11年11月20日 2×11年11月22日
债务重组日为2x16年4月1日 乙公司因放弃债权而享有股权的入账价值为900万元 甲公司应确认债务重组利得100万元 乙公司应确认债务重组损失100万元
87200 99800 112400 125000
2010年10月30日 2010年11月15日 2010年11月20日 2010年11月22日
2002年10月30日 2002年11月15日 2002年11月20日 2002年11月22日
99800 125000 87200 112400
2010年5月10日,64 2010年5月1日,64 20×9年12月31日,200 20×9年4月1日,200