当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

路由器R1的拓扑连接和地址分配如下图所示,如果在R1上安装OSPF协议,运行命令:router ospf 200,则配置E0和E1端口的命令分别是______。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

192.168.0.1  192.168.1.1  202.117.112.1  202.117.112.2  
network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0  network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 1  network 10.1.1.1 255.255.255.0 area 0  network 192.168.1.1 255.255.255.0 area 1  network 10.1.1.255 0.0.0.8 area 0  network 192.168.1.255 0.0.0.8 area 1  network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0  network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1  
network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0  network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 1  network 10.1.1.1 255.255.255.0 area 0  network 192.168.1.1 255.255.255.0 area 1  network 10.1.1.255 0.0.0.8 area 0  network 192.168.1.255 0.0.0.8 area 1  network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0  network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1  
network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0  network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 1  network 10.1.1.1 255.255.255.0 area 0  network 192.168.1.1 255.255.255.0 area 1  network 10.1.1.255 0.0.0.8 area 0  network 192.168.1.255 0.0.0.8 area 1  network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0  network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1  
R 192.168.1.0 [120/1] via 192.168.66.1,00:00:15, Ethernet0  R 192.168.5.0 [120/1] via 192.168.66.2,00:00:18, Serial  R 192.168.5.0 [120/1] via 192.168.66.1,00:00:24, Serial  R 192.168.65.0 [120/1] via 192.168.67.1,00:00:15, Ethernet0  
network 192.100.10.5 0.0.0.3 area 0  network 192.1.0.129 0.0.0.63 area 1  network 192.100.10.4 0.0.0.3 area.0  network 192.1.0.128 0.0.0.63 area.1  network 192.100.10.5 255.255.255.252 area 0  network 192.1.0.129 255.255.255.192 area 1  network 192.100.10.4 255.255.255.252 area 0  network 192.1.0.128 255.255.255.192 area 1  
network 192.100.10.5 0.0.0.3 area 0
network 192.1.0.129 0.0.0.63 area 1  
network 192.100.10.4 0.0.0.3 area.0
network 192.1.0.128 0.0.0.63 area.1  
network 192.100.10.5 255.255.255.252 area 0
network 192.1.0.129 255.255.255.192 area 1  
network 192.100.10.4 255.255.255.252 area 0
network 192.1.0.128 255.255.255.192 area 1  
R 192.168.1.0 [120/1]via 192.168.66.1,00:00:15,Ethernet0  R 192.168.5.0[120/1]via 192.168.66.2,00:00:18,Serial  R 192.168.5.0[120/1]via 192.168.66.1,00:00:24,Serial  R 192.168.65.0[120/1]via 192.168.67.1,00:00:15,Ethernet0  
network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0  network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 1  network 10.1.1.1 255.255.255.0 area 0  network 192.168.1.1 255.255.255.0 area 1  network 10.1.1.255 0.0.0.8 area 0  network 192.168.1.255 0.0.0.8 area 1  network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0  network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1  
network 192.100.10.50.0.0.3 area 0 network 192.1.0.1290.0.0.63 area 1   network 192.100.10.40.0.0.3 area 0 network 192.1.0.1280.0.0.63 area 1   network 192.100.10.5255.255.255.252 area 0 network 192.1.0.129255.255.255.192 area 1   network 192.100.10.4255.255.255.252 area 0 network 192.1.0.128255.255.255.192 area 1  
network 192.100.10.5 0.0.0.3 area 0  network 192.1.0.129 0.0.0.63 area 1  network 192.100.10.4 0.0.0.3 area.0  network 192.1.0.128 0.0.0.63 area.1  network 192.100.10.5 255.255.255.252 area 0  network 192.1.0.129 255.255.255.192 area 1  network 192.100.10.4 255.255.255.252 area 0  network 192.1.0.128 255.255.255.192 area 1  
network 192.100.10.5 0.0.0.3 area 0  network 192.1.0.129 0.0.0.63 area 1  network 192.100.10.4 0.0.0.3 area.0  network 192.1.0.128 0.0.0.63 area.1  network 192.100.10.5 255.255.255.252 area 0  network 192.1.0.129 255.255.255.192 area 1  network 192.100.10.4 255.255.255.252 area 0  network 192.1.0.128 255.255.255.192 area 1  
network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0 network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 1  network 10.1.1.1 255.255.255.0 area 0 network 192.168.1.1 255.255.255.0 area 1  network 10.1.1.255 0.0.0.8 area 0 network 192.168.1.255 0.0.0.8 area 1  network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1  
network 192.100.10.4 0.0.0.3 area 0
network 192.1.0.128 0.0.0.63 area 1  
network 192.100.10.5 0.0.0.3 area 0
network 192.1.0.129 0.0.0.63 area 1  
network 192.100.10.5 255.255.255.252 area 0
nework 192.1.0.129 255.255.255.192 area 1  
network 192.100.10.4 255.255.255.252 area 0
network 192.1.0.128 255.255.255.192 area 1  
network 10.1.1.0 255.255.255.0 area 0  network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 1  network 10.1.1.1 255.255.255.0 area 0  network 192.168.1.1 255.255.255.0 area 1  network 10.1.1.255 0.0.0.8 area 0  network 192.168.1.255 0.0.0.8 area 1  network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0  network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1  
192.168.0.1  192.168.1.1  202.117.112.1  202.117.112.2  

热门试题

更多