你可能感兴趣的试题
0~40HU 40~80HU 0~120HU 0~80HU 80~120HU
200Hu 0Hu 100Hu 50Hu -200Hu
0~200Hu 100~300Hu 一60~140Hu 40~240Hu 一100~100Hu
0~40HU 40~80HU 0~120HU 0~80HU 80~120HU
40~120Hu 40~80Hu 0~120Hu 0~80Hu 80~120Hu
图像无法显示CT值0~500Hu的组织差别 图像无法显示CT值0Hu以下的组织差别 图像无法显示CT值0~200Hu的组织差别 图像无法显示CT值-100~500Hu的组织差别 图像无法显示CT值200~500Hu的组织差别
0~200HU 50~250HU -50~150HU -100~100HU 50~200HU
0~40HU 40~80HU 0~120HU 0~80HU 80~120HU
0~50HU 50~100HU 0~75HU 0~100HU 75~100HU
0~40Hu 40~80Hu 0~120Hu 0~80Hu 80~120Hu
-100~+200Hu -150~+150Hu 0~+300Hu +50~+350Hu -200~+100Hu
图像无法显示CT值0~500Hu的组织差别 图像无法显示CT值0Hu以下的组织差别 图像无法显示CT值0~200Hu的组织差别 图像无法显示CT值-100~500Hu的组织差别 图像无法显示CT值200~500Hu的组织差别
-100~100 -150~+50 -50~+150 +50~+150 0~+200