你可能感兴趣的试题
2.4868 1.7355 0.7513 2.7355
4573.20 4473.20 4373.20 4273.20
0.7513 1.7355 2.4868 2.7355
2.4868 1.7355 0.7513 2.7355
(101%×106%×109%)-1 1%×6%×9% (1%×6%×9%)+1 101%×l06%×109%
(101%×106%×109%)-1 1%×6%×9% (1%×6%×9%)+1 101%×106%×109%
40.55% 43.30% 101.54% 243.30%
3.246 4 2.577 0.793 8 2.735 5
2.486 8 1.735 5 0.751 3 2.735 5
比较相对指标 比例相对指标 结构相对指标 动态相对指标