你可能感兴趣的试题
异常的控制图 稳态的控制图 不能确定 分析用的控制图
0、10~1、00mm 1、0~2、0mm 0、025~0、100mm 2、0~3、0mm
0. 025~0. 508 ㎜ 0. 025~0. 54 ㎜ 0. 025~0. 58 ㎜ 0. 075~0. 564 ㎜
(﹣∞,﹣2)∪(2,+∞) (2,3) (2,3) (2,4)
0. 025~0. 508 ㎜ 0. 025~0. 54 ㎜ 0. 025~0. 58 ㎜ 0. 075~0. 565 ㎜
0. 025~0. 508 ㎜ 0. 025~0. 54 ㎜ 0. 025~0. 58 ㎜ 0. 075~0. 566 ㎜
0. 01——0. 25 0. 01——0. 025 0. 1——0. 025 0. 1——0. 25
0. 015~0. 025 1. 015~1. 025 1. 001~1. 002 5~7 1. 5~2. 5
±0、02%、±1′ ±0、025%、±1、5′ ±0、025%、±2′ ±0、05%、±1′